Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije oglasilo je prodaju rashodovanih vozila i rashodovanih korišćenih automobilskih guma prikupljanjem pismenih ponud, prenosti portal eKapija.
Vozila se prodaju u u Beogradu, Boru, Kruševcu, Valjevu i Srbobranu a cene će se kretati od 15.000 do 200.000 dinara. Ukupno se prodaje 27 vozila.
Rb. | Vozilo | God.prozvodnje | Početna cena (RSD) |
1 | ŠKODA FABIA AMBIENTE1.4 COMBI | 2006 | 100.000,00 |
2 | ZASTAVA 10 188 | 2008 | 80.000,00 |
3 | ZASTAVA 10 188 | 2008 | 60.000,00 |
4 | LADA NIVA 1.7 | 2009 | 60.000,00 |
5 | CITROEN JUMPER COMBI CLUB 27 CSTD | 1999 | 80.000,00 |
6 | ZASTAVA 50.8 MC36532 | 1990 | 150.000,00 |
7 | ŠKODA OCTAVIA A5 EL 1.9TDI | 2005 | 120.000,00 |
8 | KIA CEED SW 1.4 GAS LX | 2008 | 120.000,00 |
9 | LADA NIVA 1.7 L 4X4 | 2008 | 40.000,00 |
10 | ŠKODA FABIA 1.4 | 2004 | 80.000,00 |
11 | ZASTAVA 10 | 2008 | 80.000,00 |
12 | ZASTAVA 10 | 2007 | 80.000,00 |
13 | LADA NIVA | 2009 | 60.000,00 |
14 | ŠKODA FABIA KOMBI 1.4 | 2006 | 100.000,00 |
15 | ŠKODA FABIA KOMBI 1.4 | 2006 | 100.000,00 |
16 | ZASTAVA 10 | 2007 | 80.000,00 |
17 | MAHINDRA | 2009 | 25.000,00 |
18 | LADA NIVA 1.7 | 2009 | 60.000,00 |
19 | UNIMOG 110 NR | 1977 | 150.000,00 |
20 | KOLES 517 AUTO DIZALICA | 1981 | 200.000,00 |
21 | MAHINDRA | 2009 | 80.000,00 |
22 | ŠKODA FABIA | 2005 | 100.000,00 |
23 | HYUNDAI I30 | 2008 | 50.000,00 |
24 | ŠKODA FABIA | 2003 | 80.000,00 |
25 | ZASTAVA 101 POLI | 2004 | 15.000,00 |
26 | ŠKODA FABIA | 2006 | 25.000,00 |
27 | FLORIDA POLY A,4 | 2000 | 15.000,00 |
Osim vozila na licitaciji će se naći i automobilske gume i to ukupno 521 guma. Gume se prodaju u Srbobranu i Boru.
Pismene ponude mogu se poslati do 24. oktobra, do 12 časova. Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana od 12:30, objavljeno je u oglasu u dnevnom listu Politika.
Više informacija možete naći ovde.
Facebook komentari